amjs澳金沙门(中国)公司

自控阀门
气动对夹软密封蝶阀
产品特点:技术规范 设计依据 GB标准 设计标准 GB/12238 结构长度 对夹连接 GB/12221 连接法兰尺寸 GB/12221 试验和检验 JB/T9092 ※

有关此产品的任何问题?

主要特性

技术规范

设计依据 GB标准
设计标准 GB/12238
结构长度 对夹连接 GB/12221
连接法兰尺寸 GB/12221
试验和检验 JB/T9092

※注:系列球阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。

 

主要零件材质

序号 零件名称 材质
Ζ C P
1 阀座 橡胶、四氟
2 圆锥销 45钢 45钢 不锈钢
3 蝶板 球墨铸铁镀硬铬 碳钢或不锈钢 不锈钢
4 阀体 灰铸铁 碳钢 不锈钢
5 螺栓 35钢 碳钢 不锈钢
6 阀杆 45钢 不锈钢 不锈钢
7 45钢 45钢 不锈钢
8 衬套 铜基粉末冶金 铜基粉末冶金 铜基粉末冶金
9 O形圈 橡胶、氟橡胶
10 气动装置 AT系列、AW系列
11 位置指示器 塑料

 

主要外形尺寸

公称通径
DN(mm)
外形尺寸 连接尺寸 执行器型号
L L1 L2 ~H H1 D D1 n-Φd
PN6.0、10(0.6、1.0MPa)
50 42 169/169 84/84 269/281 68 52.9 120 4-23 AT063DR/AT063SC
65 44.7 169/201 84/98 283/303 75 64.5 136.2 4-26.5 AT063DR/AT075SC
80 45.2 169/209 84/108 289/309 93 78.8 160 8-18 AT063DR/AT083SC
100 52.1 201/242 98/120 320/338 104 10.4 185 4-24.5 AT075DR/AT092SC
125 54.4 209/275 108/132 351/366 118 123.3 215 4-23 AT083DR/AT105SC
150 55.8 275/332 132/148 380/405 133 155.6 238 4-25 AT105DR/AT125SC
200 60.6 332/385 148/165 435/477 165 202.5 295 4-25 AT125DR/AT140SC
250 65.6 385/450 165/188 509/552 197 250.5 357 4-29 AT140DR/AT160SC
300 76.5 450/507 188/215 597/622 224 301.6 407 4-29 AT160DR/AT190SC
350 76.5 507/562 215/235 653/688 267 333.3 467 4-30 AT190DR/AT210SC
400 86.5 507/646 215/272 720/787 309 389.6 515 4-30 AT190DR/AT240SC
450 105.6 562/646 235/272 772/858 328 440.51 565 4-30 AT210DR/AT240SC
500 131.8 646/722 272/305 867/1004 361 491.5 620 4-33 AT240DR/AT270SC
600 152 722/1700 305/- 998/1220 459 592.5 725 4-36 AT270DR/AW25S
700 163 1320/1970 -/- 1116/1282 520 695 840 4-36 AW25/AW28S
800 188 1430/2700 -/- 1330/1007 591 794.7 950 4-39 AW28/AW35S

※注:数据XXXIXXX分别是气动执行器双作用式/单作用式(弹簧复位)。
根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同,相关尺寸随之变化。

应用场景
文档下载
相关产品

© 2021 amjs澳金沙门版权所有   鄂ICP备19022324号-1    鄂公网安备42018502002955号   

网站建设武汉网户